Sunways STH 3-8KTL সিরিজটি হাইব্রিড ইনভার্টার বা স্টোরেজ ইনভার্টার নামেও পরিচিত, যা মূলত PV অ্যারে, লিথিয়াম ব্যাটারি, লোড এবং পাওয়ার গ্রিডকে বুদ্ধিমান পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এবং ডিসপ্যাচিং উপলব্ধি করতে একত্রিত করতে ব্যবহৃত হয়। আপনি সানওয়েজ 8KW সিঙ্গেল কিনতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাদের থেকে ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার। আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ, আপনি যদি আরও জানতে চান, আপনি এখন আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, আমরা সময়মতো আপনাকে উত্তর দেব!
গৃহ এবং ছোট বাণিজ্যিক প্রকল্প উভয়ের চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, Sunways 8KW সিঙ্গেল ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার আপনার শক্তির প্রয়োজনীয়তার জন্য একটি বাস্তব সমাধান প্রদান করে৷ 85V থেকে 500V পর্যন্ত ব্যাটারি পরিসরের সাথে এটি উন্নত শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করে৷ এটি আরও বেশি ব্যাটারি সংযোগ এবং একটি বর্ধিত শক্তি ক্ষমতায় অনুবাদ করে, যা আপনার দৈনিক বিদ্যুৎ খরচে অধিক শক্তির নিরাপত্তা এবং সম্ভাব্য সঞ্চয় নিশ্চিত করে৷ সানওয়েজ 8KW সিঙ্গেল ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার কিনুন যা সরাসরি কম দামে উচ্চ মানের৷
STH 3~8kW সিরিজের হাইব্রিড ইনভার্টারে 10টি মডেল রয়েছে যা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: STH-3KTL-HSS, STH-3.6KTL-HSS, STH-3KTL-HS, STH-3.6KTL-HS, STH-4.2KTL-HS, STH-4.6KTL-HS, STH-5KTL-HS, STH-6KTL-HS HS, STH-7KTL-HS, STH-8KTL-HS।
Sunways 8KW সিঙ্গেল ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার সোলার সিস্টেম সাধারণত পিভি অ্যারে, হাইব্রিড ইনভার্টার, লিথিয়াম ব্যাটারি, লোড এবং পাওয়ার গ্রিডের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নলিখিত চিত্রে দেখানো হয়েছে:
সানওয়ে হাইব্রিড ইনভার্টারগুলি ওভারলোডিং ক্ষমতা এবং বিস্তৃত পাওয়ার রেঞ্জের উপর নির্ভর করে, কিছু বড় পাওয়ার ইনভার্টারের খরচ অন্যান্য জার্মান ব্র্যান্ডের অনুরূপ পণ্যগুলির তুলনায় সামান্য কম। অনেক আঞ্চলিক শংসাপত্র প্রাপ্তির সাথে বা পথে, এই সিরিজটি ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, ভারত ইত্যাদি অনেক বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | STH-3KTL-HSS | STH-3.6KTL-HSS | STH-4.2KTL-HS | STH-4.6KTL-HS | STH-5KTL-HS | STH-6KTL-HS | STH-7KTL-HS | STH-8KTL-HS | |
পিভি ইনপুট | সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার (W) | 4,800 | 5.760 | 6,720 | 7,360 | 8,000 | ৯,৬০০ | 11,200 | 12,800 |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
সর্বোচ্চ DC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
রেটেড DC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | |
MPP ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
MPPT প্রতি PV ইনপুটের সংখ্যা | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট (A) | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট কারেন্ট (A) | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি (বিএমএস সহ) | |||||||
ব্যাটারি যোগাযোগ মোড | CAN/RS485 | ||||||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 85-500 | ||||||||
সর্বোচ্চ চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট (A) | ৩০/৩০ | ||||||||
বিল্ট-ইন ফিউজের রেট করা বর্তমান (A) | 63 | ||||||||
আউটপুট (গ্রিড) | রেটেড আউটপুট পাওয়ার (W) | 3,000 | ৩,৬০০ | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (W) | ৩,৩০০ | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৭,৭০০ | 8,000 | |
সর্বোচ্চ আপাত শক্তি (VA) | ৩,৩০০ | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৭,৭০০ | 8,000 | |
সর্বোচ্চ ইনপুট আপাত শক্তি (VA) | 6,000① | 7,200① | ৮,৪০০① | 9,200① | 10,000① | 12,000① | 12,000① | 12,000① | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারির চার্জিং পাওয়ার (W) | 3,000 | ৩,৬০০ | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (V) | L/N/PE, 220/230/240V | ||||||||
রেটেড এসি ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60 | ||||||||
সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 অগ্রণী --- 0.8 পিছিয়ে | ||||||||
সর্বোচ্চ মোট হারমনিক বিকৃতি | <3% @রেটেড আউটপুট পাওয়ার | ||||||||
ডিসিআই | <0.5%ln | ||||||||
আউটপুট (ব্যাক আপ) | রেটেড আউটপুট পাওয়ার (W) | 3,000 | ৩,৬০০ | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (W) | ৩,৩০০ | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৭,৭০০ | 8,000 | |
ব্যাক-আপ আউটপুট রেট করা আপাত শক্তি (VA) | 3,000 | ৩,৬০০ | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
সর্বোচ্চ আপাত শক্তি (VA) | ৩,৩০০ | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৭,৭০০ | 8,000 | |
ব্যাক-আপ আউটপুট রেট করা বর্তমান (A) | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.7 | 26.1 | 31.8 | 36.3 | |
সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
ইউপিএস স্যুইচিং সময় | <10 মি | <10 মি | <10 মি | <10 মি | <10 মি | <10 মি | <10 মি | <10 মি | |
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (V) | L/N/PE, 220/230/240 | ||||||||
রেটেড এসি ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
পিক আউটপুট আপাত শক্তি (VA) | 3,900②, 60 এর দশক | 4,700②, 60 এর দশক | 5,500②, 60 এর দশক | 6,000②, 60 এর দশক | ৬,৫০০②, 60 এর দশক | ৭,৮০০②, 60 এর দশক | 9,100②, 60 এর দশক | 10,000②, 60 এর দশক | |
ভোল্টেজ সুরেলা বিকৃতি | <3% @লিনিয়ার লোড | ||||||||
দক্ষতা | সর্বোচ্চ দক্ষতা | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারি চার্জিং রূপান্তর দক্ষতা | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারি স্রাব রূপান্তর দক্ষতা | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
সুরক্ষা | |
ডিসি বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা | সমন্বিত |
ব্যাটারি ইনপুট বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অন্তরণ প্রতিরোধের সুরক্ষা | সমন্বিত |
ডিসি সুইচ | ঐচ্ছিক |
সার্জ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | সমন্বিত |
অবশিষ্ট বর্তমান সুরক্ষা | সমন্বিত |
আইল্যান্ডিং সুরক্ষা | ফ্রিকোয়েন্সি শিফট, ইন্টিগ্রেটেড |
এসি ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অতিরিক্ত ধারন রোধ | সমন্বিত |
এসি শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | সমন্বিত |
সাধারণ তথ্য | |
ওভার ভোল্টেজ বিভাগ | PV: II ; প্রধান: III |
মাত্রা (মিমি) | 550W*410H*175D |
ওজন (কেজি) | 26 |
সুরক্ষা ডিগ্রী | IP65 |
রাতে স্ব-ব্যবহার (W) | <15 |
টপোলজি | ট্রান্সফরমার কম |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (°সে) | -30-60 |
আপেক্ষিক আদ্রতা (%) | 0-100 |
অপারেটিং উচ্চতা (মি) | 4000 (derating@ > 3000) |
কুলিং | প্রাকৃতিক পরিচলন |
নয়েজ লেভেল (dB) | <25 |
প্রদর্শন | OLED এবং LED |
যোগাযোগ | ওয়াইফাই/ল্যান (ঐচ্ছিক) |
নেতৃস্থানীয় বৈশিষ্ট্য:
● সর্বোচ্চ। দক্ষতা 97.6% পর্যন্ত
● পাখাবিহীন নকশা, অতি-নিরবতা
● বুদ্ধিমান শক্তি প্রেরণ
● AC আউটপুট 3kW থেকে 8kW পর্যন্ত
● শক্তিশালী লোড অভিযোজনযোগ্যতা, একাধিক লোড স্থিতিশীল অ্যাক্সেস সমর্থন করে
● OLED ডিসপ্লে+অ্যাপ,ডাটা চেকিং এবং ম্যানেজমেন্টের জন্য দুটি উপায়
● নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, 10ms এর মধ্যে অফ-গ্রিড মোডে স্যুইচ করুন
● 85~500V সুপার ওয়াইড ব্যাটারি ভোল্টেজ পরিসীমা, বড় ক্ষমতার ব্যাটারির সাথে মানিয়ে নিন
আবেদন: