Sunways 4-12kW হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সিরিজ হল একটি উন্নত বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল তিন-ফেজ সৌর শক্তি সিস্টেমে ব্যবহৃত। ফ্যাশন সানওয়েজ 12KW থ্রি ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টারটি ব্যাটারি এবং গ্রিড উভয়ের সাথে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
Sunways 12KW থ্রি ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার সৌর প্যানেল থেকে DC পাওয়ারকে AC পাওয়ারে রূপান্তর করতে সক্ষম যা বাড়ি, ব্যবসায় বা গ্রিডে ব্যবহার করা যায়, এবং বুদ্ধিমান শক্তি ব্যবস্থাপনা এবং প্রেরণ উপলব্ধি করে। 140V থেকে 750V পর্যন্ত ব্যাটারির পরিসীমা সহ, এটি বর্ধিত শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করে। এটি আরও বেশি ব্যাটারি সংযোগ এবং একটি বর্ধিত শক্তি ক্ষমতায় অনুবাদ করে, যা আপনার দৈনিক বিদ্যুত খরচের উপর অধিক শক্তির নিরাপত্তা এবং সম্ভাব্য সঞ্চয় নিশ্চিত করে। সানওয়েজ 12KW থ্রি ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টারে সৌর প্যানেল থেকে সর্বাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে MPPT (সর্বোচ্চ পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং) প্রযুক্তি রয়েছে। অধিকন্তু, সিস্টেমের দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার সুবিধার্থে এতে অন্তর্নির্মিত যোগাযোগ প্রোটোকল রয়েছে।
SUNWAYS STH 4~12KTL-HT-P
হাইব্রিড সিরিজ | 2 MPPTs |তিন ধাপ
STH-4KTL-HT-P
STH-5KTL-HT-P
STH-6KTL-HT-P
STH-8KTL-HT-P
STH-10KTL-HT-P
STH-12KTL-HT-P
Sunways 12KW থ্রি ফেজ হাইব্রিড ইনভার্টার সোলার সিস্টেম সাধারণত পিভি অ্যারে, হাইব্রিড ইনভার্টার, লিথিয়াম ব্যাটারি, লোড এবং পাওয়ার গ্রিড নিয়ে গঠিত। নিম্নলিখিত চিত্রে দেখানো হয়েছে:
এই হাইব্রিড ইনভার্টারটির সর্বোচ্চ AC আউটপুট পাওয়ার 12 কিলোওয়াট এবং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সামগ্রিক রূপান্তর ক্ষতি কমাতে উচ্চ-গতির সুইচিং প্রযুক্তিও রয়েছে৷ সানওয়েস হাইব্রিড ইনভার্টারগুলি ওভারলোডিং ক্ষমতা এবং বিস্তৃত পাওয়ার রেঞ্জের উপর নির্ভর করে, কিছু বড় পাওয়ার ইনভার্টারগুলির খরচ কিছুটা কম অন্যান্য জার্মান ব্র্যান্ডের অনুরূপ পণ্যের তুলনায়। অনেক আঞ্চলিক শংসাপত্র প্রাপ্তির সাথে বা পথে, এই সিরিজটি ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, ভারত ইত্যাদি অনেক বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | STH-4KTL-HT | STH-5KTL-HT | STH-6KTL-HT | STH-8KTL-HT | STH-10KTL-HT | STH-12KTL-HT | |
পিভি ইনপুট | সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার (W) | 6,400 | 8,000 | ৯,৬০০ | 12,800 | 16,000 | 19,200 |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ (V) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
সর্বোচ্চ DC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
রেটেড DC ইনপুট ভোল্টেজ (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
MPPT ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | |
MPP ট্র্যাকারদের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PV ইনপুট সংখ্যা | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | |
সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট কারেন্ট (A) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি (BMS সহ) | |||||
ব্যাটারি যোগাযোগ মোড | CAN/RS485 | ||||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ (V) | 135-750 | ||||||
সর্বোচ্চ চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট (A) | 25/25 | ||||||
বিল্ট-ইন ফিউজের রেট করা বর্তমান (A) | 63 | ||||||
আউটপুট (গ্রিড) | রেটেড আউটপুট পাওয়ার (W) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার (W) | 4,400 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৮,৮০০ | 11,000 | 13,200 | |
সর্বোচ্চ আপাত শক্তি (VA) | 4,400 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৮,৮০০ | 11,000 | 13,200 | |
সর্বোচ্চ ইনপুট আপাত শক্তি (VA) | 8,000① | 10,00① | 12,000① | 16,000① | 16,500① | 16,500① | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারির চার্জিং পাওয়ার (W) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
রেটেড এসি ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট (A) | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.5 | 20 | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 অগ্রণী --- 0.8 পিছিয়ে | ||||||
সর্বোচ্চ মোট হারমনিক বিকৃতি | <3% @রেটেড আউটপুট পাওয়ার | ||||||
ডিসিআই | <0.5%ln | ||||||
আউটপুট (ব্যাক আপ) | ইউপিএস স্যুইচিং সময় | <10 মি | |||||
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
রেটেড এসি ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
সর্বোচ্চ আপাত শক্তি (A) | 4,400 | 5,500 | ৬,৬০০ | ৮,৮০০ | 11,000 | 13,200 | |
পিক আউটপুট আপাত শক্তি (VA) | 8,000②, 60 এর দশক | 10,000②, 60 এর দশক | 12,000②, 60 এর দশক | 16,000②, 60 এর দশক | 20,000②, 60 এর দশক | 20,000②, 60 এর দশক | |
পিক আউটপুট আপাত শক্তি/প্রতি ফেজ (A) | 16,00③ | 2,100③ | 2,600③ | ৩,৩০০③ | 4,000③ | 5,000③ | |
ভোল্টেজ সুরেলা বিকৃতি | <3% @লিনিয়ার লোড | ||||||
দক্ষতা | সর্বোচ্চ দক্ষতা | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারি চার্জিং রূপান্তর দক্ষতা | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.3% | 96.3% | 96.3% | |
সর্বোচ্চ ব্যাটারি স্রাব রূপান্তর দক্ষতা | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.3% | 96.3% | 96.3% |
সুরক্ষা | |
ডিসি বিপরীত পোলারিটি সুরক্ষা | সমন্বিত |
ব্যাটারি ইনপুট বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অন্তরণ প্রতিরোধের সুরক্ষা | সমন্বিত |
ডিসি সুইচ | ঐচ্ছিক |
সার্জ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষা | সমন্বিত |
অবশিষ্ট বর্তমান সুরক্ষা | সমন্বিত |
আইল্যান্ডিং সুরক্ষা | ফ্রিকোয়েন্সি শিফট, ইন্টিগ্রেটেড |
এসি ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা | সমন্বিত |
অতিরিক্ত ধারন রোধ | সমন্বিত |
এসি শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | সমন্বিত |
সাধারণ তথ্য | |
মাত্রা (মিমি) | 550W*410H*175D |
ওজন (কেজি) | 26~28 |
সুরক্ষা ডিগ্রী | IP65 |
রাতে স্ব-ব্যবহার (W) | <15 |
টপোলজি | ট্রান্সফরমার কম |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (° সে) | -30-60 |
আপেক্ষিক আদ্রতা (%) | 0-100% |
হে পারটিং উচ্চতা (মি) | 4000 (derating@ > 3000) |
কুলিং | প্রাকৃতিক পরিচলন |
নয়েজ লেভেল (dB) | <25 |
প্রদর্শন | OLED এবং LED |
যোগাযোগ | ওয়াইফাই/ল্যান (ঐচ্ছিক) |
নেতৃস্থানীয় বৈশিষ্ট্য:
● সর্বোচ্চ। দক্ষতা 98.2% পর্যন্ত
● পাখাবিহীন নকশা, অতি-নিরবতা
● বুদ্ধিমান শক্তি প্রেরণ
● অন-গ্রিড এবং ব্যাক-আপ উভয় দিকেই ভারসাম্যহীন আউটপুট সমর্থন করে
● শক্তিশালী লোড অভিযোজনযোগ্যতা, একাধিক লোড স্থিতিশীল অ্যাক্সেস সমর্থন করে
● OLED ডিসপ্লে+অ্যাপ,ডাটা চেকিং এবং ম্যানেজমেন্টের জন্য দুটি উপায়
● নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, 10ms এর মধ্যে অফ-গ্রিড মোডে স্যুইচ করুন
● 140~750V সুপার ওয়াইড ব্যাটারি ভোল্টেজ রেঞ্জ, বড় ক্ষমতার ব্যাটারির সাথে মানিয়ে নিন
আবেদন: